Fire «dobbeltvinnere» på Hovedløpet i ski-o - Sørsdal Idland og Holte Fjeldstad med enkeltseier i dag!
Postet av Norges Orienteringsforbund den 18. Jan 2026
Borchgrevink Reinemo, Sørlien Stenberg, Holte Fjeldstad, Lien Støen, Sørsdal Idland og Hattestad Kristensen til topps på Lygna i dag!

Under dagens Hovedløp langdistanse i skiorientering var mye likt som i går.
Dette i den forstand at det var fire «dobbeltvinnere», som kunne juble for seier for andre dag på rad.
Dette gjaldt Nora Borchgrevink Reinemo (D14), Mari Sørlien Stenberg (D15), Martin Lien Støen (H14) og Alf Hattestad Kristensen (H16).
De to som «løftet seg» til toppen av pallen i dag, og fikk med seg ett gull fra Lygna var Kaja Holte Fjeldstad (D16) og Lars Sørsdal Idland (H15).
Sistnevnte vant etter en tett kamp med gårsdagens vinner - Mikhail Martemyanov – som bare var 8 sekunder bak i dag. Her ble Magnus Lesteberg nummer 3.
Generelt var det tettere i toppen i dag enn på sprinten i går, og i 16-års klassen var Alf Hattestad Kristensen under minuttet foran sølvvinner Leo Benjamin Morgan. Her gikk Mathis Renard inn til 3. plass.
Kaja Holte Fjeldstad – som altså løftet seg til seier i dag – var drøye minuttet foran gårsdagens vinner – Solveig Skoglund Leithe i D16, med Maren Bleken Rud på bronseplass i danne klassen.
I D15 var det også ganske tett, her skilte drøye halvannet minutt fra gullvinner Mari Sørlien Stenberg ned til sølvmedaljør Ingrid Aarhus Kinn. Bronsen her gikk til Hanna Haldin.
I 14-års klassene var det klare vinnere, med Nora Borchgrevink Reinemo som klart best i D14. Hun vant foran Ingrid Johanne Ringstad, med Julie Gjessing Skjeset på 3. plass.
I yngste klasse for gutter – H14 -vant Martin Lien Støen med solid margin ned til Ludvig Balchen Ludvigsen, med Eskil Baksaas Franche på siste medaljeplass.
Dermed var alle medaljene utdelt på Lygna etter to dager med Hovedløp for yngre som en del av Lygna ski-o weekend.
Resultater:
D14:
1 | Nora Borchgrevink Reinemo | Tyrving IL | 30:17 | +0:00 | 7:23 |
2 | Ingrid Johanne Ringstad | Fredrikstad SK | 34:55 | +4:38 | 8:30 |
3 | Julie Gjessing Skjeset | Vang OL | 40:15 | +9:58 | 9:49 |
D15:
1 | Mari Sørlien Stenberg | Vang OL | 35:55 | +0:00 | 6:39 |
2 | Ingrid Aarhus Kinn | Porsgrunn OL | 37:33 | +1:38 | 6:57 |
3 | Hanna Haldin | Halden SK | 43:18 | +7:23 | 8:01 |
4 | Oda Mørk Furunes | Gjø-Vard OL | 47:02 | +11:07 | 8:42 |
5 | Elise Libak-Feiring | Vang OL | 1:02:57 | +27:02 | 11:39 |
6 | Sofie Skare | Konnerud IL | 1:08:21 | +32:26 | 12:39 |
D16:
1 | Kaja Holte Fjeldstad | Porsgrunn OL | 39:09 | +0:00 | 6:38 |
2 | Solveig Skoglund Leithe | Frol IL | 40:12 | +1:03 | 6:48 |
3 | Maren Bleken Rud | Vang OL | 41:49 | +2:40 | 7:05 |
4 | Vilde Haaland | Wing OK | 53:23 | +14:14 | 9:02 |
H14:
1 | Martin Lien Støen | Lillehammer OK | 28:12 | +0:00 | 6:24 |
2 | Ludvig Balchen Ludvigsen | Koll, IL | 31:23 | +3:11 | 7:07 |
3 | Eskil Baksaas Franche | Porsgrunn OL | 37:57 | +9:45 | 8:37 |
4 | Simon Vingerhagen | Asker Skiklubb | 38:03 | +9:51 | 8:38 |
5 | Vidar Wennerstrand | Porsgrunn OL | 38:22 | +10:10 | 8:43 |
6 | Simen Lian Mortensen | Koll, IL | 42:27 | +14:15 | 9:38 |
H15:
1 | Lars Sørsdal Idland | Andebu IL | 36:15 | +0:00 | 6:08 |
2 | Mikhail Martemyanov | Asker Skiklubb | 36:23 | +0:08 | 6:10 |
3 | Magnus Lesteberg | Kongsberg OL | 44:08 | +7:53 | 7:28 |
4 | Erik Bergan | Kongsberg OL | 47:39 | +11:24 | 8:04 |
5 | Johannes Gaustad | Ås-NMBU Orientering | 57:12 | +20:57 | 9:41 |
H16:
1 | Alf Hattestad Kristensen | Heming Orientering | 44:33 | +0:00 | 6:21 |
2 | Leo Benjamin Morgan | Malvik IL | 45:32 | +0:59 | 6:30 |
3 | Mathis Renard | Kongsberg OL | 49:38 | +5:05 | 7:05 |
4 | Dyre Stokke Meen | Ås-NMBU Orientering | 50:10 | +5:37 | 7:10 |
5 | Håkon Fenne Ingierd | Bækkelagets SK | 50:12 | +5:39 | 7:10 |
6 | Erlend Stokke Meen | Ås-NMBU Orientering | 50:28 | +5:55 | 7:12 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Norges Orienteringsforbund
Følg Lygna ski-o weekend live!
16.01.2026